Таблица размеров

Возраст Рост (см) Обхват груди (см) Размер
1 месяц 56-62 36 18
3-6 месяцев 68-74 40 20
6-9 месяцев 74-80 44 22
9-12 месяцев 80-86 48 26
1-2 года 86-92 52 26
2-3 года 98-104 56 28
3-4 года 104-110 60 30
4-5 лет 110-116 64 32
5-6 лет 116-122 68 34
6-7 лет 122-128 72 36
7-8 лет 128-134 76 38
9-10 лет 134-140 80 40
Скачать таблицу размеров